94,00 Ft
Normál ár:
106,00 Ft
74,00 Ft
Normál ár:
83,00 Ft
11 185,00 Ft
8 807,00 Ft
Fotovoltaikus Panel MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
termék nem elérhető
kívánságlistára

Leírás
Fotovoltaikus Panel MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
Fotovoltaikus Panel MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
Főbb jellemzők:
- Pozitív teljesítménytűrés: garantált pozitív teljesítménytolerancia 0~+5 W.
- Innovatív Half-Cut technológia: jobb árnyéktűrés, nagyobb megbízhatóság.
- Innovatív multi-busbar & multi-busbar technológia: nagyobb fényelnyelés, kisebb a mikrorepedések kockázata.
- Super perc+ cellatechnológia: nagyobb modul teljesítmény és hatékonyság, kisebb teljesítménycsökkenés.
- PID ellenállás: kiváló PID ellenállás
Az autóbeállók paneljeit szeretném kiválasztani. Hogyan tehetem ezt meg?
Az eladásra kínált carportok mindegyike speciálisan kifejlesztett panelekből áll, amelyek tökéletesen illeszkednek a carport tetőfelületéhez. Ezeket a Panelek kategóriában vagy az egyes carportok kapcsolódó termékei között találja meg.
Miért magas egy-egy panel szállítási ára?
Mert már egyetlen darab szállítása is speciális raklap elkészítését igényli, amely védi a panelt a szállítás során.
12 panelt szeretnék vásárolni. Hogyan kell ezt megtennem?
A legjobb ár-érték arányt ebben az esetben úgy éri el, ha kiválaszt egy 10 darabos csomagot, és azt a kosárba teszi, majd kiválaszt 2 darabot egyenként, és azokat is a kosárba teszi. Összesen 12 panel lesz a kosárban a lehető legjobb áron.
TECHNIKAI ADATOK
| A modelljeink | 405Wp | 410Wp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikáció | |||||||
| Teljesítmény (W) | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Szín | fekete keret | fekete keret | |||||
| Panel magassága (mm) | 30 mm | 30 mm | |||||
| Cellatípus | monokristályos | ||||||
| Rendszerfeszültség (V) | 1500 V DC | ||||||
| Üzemi feszültség (V) | 31,26 V | 34,43 V | |||||
| Üzemi áram (A) | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Súly | 21,5 kg | 21,5 kg | |||||
| Méretek | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | |||||
| Raklapos kiszállítás [db/raklap] | 36 darab / raklap | 36 darab / raklap | |||||
| Műszaki specifikációk | |||||||
| Keret technológia | alumínium, fekete eloxált | alumínium, fekete eloxált | |||||
| Szélvédő vastagsága | 3.2 mm (0.13 in) | 3.2 mm (0.13 in) | |||||
| Kábelhossz (IEC/UL) | függőleges: 300 mm, vízszintes: 1200 mm | függőleges: 300 mm, vízszintes: 1200 mm | |||||
| Vezető keresztmetszete | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
| Maximális mechanikai vizsgálati terhelés | 5400 Pa (elöl) / 2400 Pa (hátul) | ||||||
| Csatlakozó típusa (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (opcionális) | ||||||
| Elektromos paraméterek | |||||||
| Névleges teljesítmény (Pmpp)* STC esetén | 405 Wp | 410 Wp | |||||
| Névleges feszültség (Vmpp) STC esetében | 31,26 V | 31,43 V | |||||
| Névleges áram (lmpp) STC esetében | 12,96 A | 13,05 A | |||||
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) STC esetében | 37,20 V | 37,40 V | |||||
| Rövidzárlati áram (Isc) az STC esetében | 13,76 A | 13,88 A | |||||
| A modul hatásfoka | 20,9 % | 21,2 % | |||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (Pmpp) NMOT esetében | 302,7 Wp | 306,4 Wp | |||||
| Névleges feszültség (Vmpp) NMOT esetében | 29,13 V | 29,29 V | |||||
| Névleges áram (Impp) az NMOT esetében | 10,39 A | 10,46 A | |||||
| Nyitott áramköri feszültség (Voc) az NMOT esetében | 35,15 V | 35,34 V | |||||
| Rövidzárlati áram (Isc) NMOT esetében | 11,17 A | 11,26 A | |||||
| Hőmérsékleti együttható (Pmpp) | - 0.35%/°C | ||||||
| Hőmérsékleti együttható (Isc) | +0.045%/°C | ||||||
| Hőmérsékleti együttható (Voc) | -0.27%/°C | ||||||
| A cella névleges üzemi hőmérséklete (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
| Maximális rendszerfeszültség (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
| A diódák száma | 3 | ||||||
| Védelem típusa | IP68 | ||||||
| A biztosíték maximális névleges értéke | 25 A | ||||||
Letölthető fájlok:
Műszaki adatok
| Márka | Astronergy |
| STC teljesítmény [Wp] | 405 |
| Hatásfok [%] | 20.70 |
| Cellatípus | P-mono PERC |
| Hosszúság [mm] | 1722 |
| Szélesség [mm] | 1134 |
| Vastagság [mm] | 30 |
| Tömeg [kg] | 21.6 |
| Voc [V] | 37.20 |
| Isc [A] | 13.76 |
| Hőmérsékleti együttható Pmax [%/°C] | –0.29 |
Biztonság
Szállítási költségek
Az ár nem tartalmazza az esetleges fizetési költségeket
Minden vélemény (pozitív és negatív) megjelenik a platform számának korlátozása szerint. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási politika oldalunkon találhatók.