109,00 Ft
86,00 Ft
13 350,00 Ft
10 512,00 Ft
Sofar inverter 125kW 3-fázisú 190A 10MPPT DC leválasztó WiFi modul
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Inverter 125kW 3F 190A KTLX-G4 10MPPT DC megszakító WiFi modul 125KTLX-G4 SOFAR
Az Inverter 125kW 3F 190A KTLX-G4 10MPPT DC megszakító WiFi modul 125KTLX-G4 SOFAR egy fejlett napenergia-átalakító berendezés. Ez a nagy teljesítményű inverter 98,6%-os maximális hatásfokot kínál, ami rendkívül hatékonnyá teszi a napenergia elektromos energiává történő átalakításában.
Az inverter masszív IP66 védelmi fokozatú kivitele alkalmassá teszi kültéri alkalmazásra, garantálva a megbízható működést különböző időjárási körülmények között. Emellett az inverter fejlett monitorozási funkciókkal rendelkezik, mint például az I-V görbe szkennelés, valamint Modbus és külső WiFi kommunikáció támogatás, ami megkönnyíti a fotovoltaikus rendszer felügyeletét és kezelését.
Hatékonysága, megbízhatósága és fejlett funkciói révén a KTLX-G4 SOFAR inverter kiváló választás azok számára, akik maximálisan ki szeretnék használni fotovoltaikus rendszerük potenciálját és hozzá kívánnak járulni a fenntartható villamosenergia-termeléshez.
SPECIFIKÁCIÓ
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges AC teljesítmény [W] | 125000W |
| Fázisok száma | 3F |
| Telepítés típusa | On-grid |
| Max. kimeneti teljesítmény [VA] | 125 kVA 45°C / 110 kVA 50°C |
| AC kimeneti áram [A] | 190 A 380 V / 181,2 A 400 V / 174 A 415 V |
| AC feszültség tartomány [V] | 310 - 480 V AC (helyi szabvány szerint) |
| Frekvencia [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frekvencia tartomány [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (nemzeti szabvány szerint) |
| MPP trackerek száma | 10 |
| Indítási feszültség [V] | 200 V |
| MPP feszültség tartomány [V] | 180 - 1000 V |
| DC csatlakozások száma | 20 |
| WiFi modul | Igen |
| WLAN / Ethernet LAN | NEM |
| USB | Nem |
| DC szigetelés mérés | Igen |
| DC megszakító | Igen |
| Max. hatásfok (fotovoltaikus rendszer – hálózat) | 98,4 % |
| Méretek [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Súly [kg] | 75 kg |
| Max. tengerszint feletti magasság | 4000 m |
SZABVÁNYOK
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Biztonsági szabványok: | biztonsági szabványok: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Hálózati szabványok: | hálózati szabványok: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Biztonság
Minden vélemény (pozitív és negatív) megjelenik a platform számának korlátozása szerint. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási politika oldalunkon találhatók.