109,00 Ft
86,00 Ft
13 350,00 Ft
10 512,00 Ft
Solplanet hálózati inverter 110kW 3-fázisú 10MPPT fotovoltaikus rendszerhez
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Solplanet Hálózati PV Inverter 110kW 3-Fázisú 10MPPT
A Solplanet ASW LT 110K-LT 3F 110KW 10MPPT hálózati PV inverter egy fejlett eszköz a napelemes rendszerekből származó napenergia elektromos energiává történő átalakítására, maximálisan 110 kW teljesítménnyel.
Kiváló választás nagyobb napenergia-igényű telepítésekhez. Fejlett funkcióinak köszönhetően, mint például a WiFi interfész és az online monitorozási lehetőség, folyamatos ellenőrzést és a rendszer működésének optimalizálását teszi lehetővé. Ezen túlmenően, időjárás-állósága ideális megoldássá teszi külső fotovoltaikus telepítésekhez.
Bemenet (DC)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Maximális napelemes teljesítmény | 165000 Wp STC |
| Maximális bemeneti feszültség | 1100 V |
| MPPT feszültségtartomány / Névleges bemeneti feszültség | 200V-tól 1000 V-ig / 630 V |
| Minimális bemeneti feszültség | 200 V |
| Indítási bemeneti feszültség | 250 V |
| Maximális bemeneti üzemi áram | 32 A |
| Maximális rövidzárási áram | 48 A |
| MPPT bemenetek száma / PV modulláncok száma egy MPPT bemeneten | 10/2 |
Kimenet (AC)
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 110000 W |
| Maximális AC látszólagos teljesítmény | 121000 VA2 |
| Névleges AC feszültség | 220 V / 380 V | 230 V / 400 V |
| AC feszültségtartomány | 180 V-tól 305 V-ig / 312 V-tól 528 V-ig |
| Hálózati AC frekvencia / Frekvenciatartomány | 50 Hz / 45 Hz-től 55 Hz-ig | 60 Hz / 55 Hz-től 65 Hz-ig |
| Névleges AC kimeneti áram | 158,8 A |
| Maximális kimeneti áram | 174,7 A |
| Beállítható teljesítménytényező | 0,8 túlgerjesztett-től 0,8 alulgerjesztett-ig |
| Tápfázisok száma | 3 / 3-N-PE |
| Harmonikus torzítási tényező (THD) névleges kimeneti teljesítménynél | <3% |
Hatékonyság és védelmek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Maximális hatékonyság / Európai hatékonyság | 98,6 % / 98,4 % |
| DC leválasztó | Szabványos funkciók |
| Szigetelés-ellenőrzés / Hálózatfigyelés | Szabványos funkciók |
| DC fordított polaritás védelem / AC rövidzárlat védelem | Szabványos funkciók |
| Többpólusú maradékáram-figyelés | Szabványos funkciók |
| DC túlfeszültség-védelem | II. típus |
| AC túlfeszültség-védelem | II. típus |
| Minden pólusra érzékeny hibaáram-figyelő egység | Szabványos funkciók |
| Szigetüzem elleni védelem | Szabványos funkciók |
| Védelmi osztály (IEC 62109-1 szerint) / Túlfeszültség kategória (IEC 62109-1 szerint) | 1 / AC: III; DC: II |
Jellemzők
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| DC csatlakozó | Phoenix Contact |
| AC csatlakozó | OT/DT sorkapocs (Max. 240 mm2) |
| Szerelési mód | Fali tartó |
| LED kijelzők (állapot / hiba / kommunikáció) | Szabványos funkciók |
| Kommunikációs interfész | Wi-Fi / RS485 |
| Tanúsítványok és jóváhagyások (további elérhetők kérésre) | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Letölthető fájlok:
Biztonság
Minden vélemény (pozitív és negatív) megjelenik a platform számának korlátozása szerint. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási politika oldalunkon találhatók.