109,00 Ft
86,00 Ft
13 350,00 Ft
10 512,00 Ft
Fronius Symo Advanced 10kW 3-fázisú hálózati inverter 2MPPT WLAN
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
Fronius Hálózati PV Inverter 10kW 3-Fázisú 2MPPT Symo Advanced WLAN
A Fronius Symo Advanced WLAN 10.0-3-M 10kW 3F 2MPPT hálózati PV inverter a Fronius SnapINverter sorozat következő fejlesztési lépcsőfoka. Milliósan bizonyított teljesítménye modern biztonsági technológiával párosul, így a legbiztonságosabb választás telepítők és ügyfeleik számára.
Az új Fronius Arc Guard technológia többet jelent pusztán biztonságnál – nyugalmat garantál. A fejlett algoritmusnak köszönhetően a Fronius hatékonyan észleli és reagál a potenciálisan veszélyes elektromos ívekre, lekapcsolva a PV rendszert, mielőtt tűz keletkezhetne. A Fronius Arc Guard funkció folyamatos fejlesztése lehetővé teszi az érzékenység növelését és a rendszervédelem optimalizálását.
A Symo Advanced inverter telepítési szabadságot biztosít a SuperFlex Design technológiának köszönhetően. A napelemes modulok különböző irányú elhelyezése és rugalmas bekötések a széles bemeneti feszültségtartománynak, valamint a magas moduláramok kezelésének köszönhetően valósíthatók meg.
A Dynamic Peak Manager rendszer optimális teljesítményt garantál még akkor is, ha a modulok egy része árnyékban van. Az intelligens árnyékkezelés gyárilag integrált, így nincs szükség további komponensekre, és maximális energiahozamot biztosít.
Bemeneti adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| MPP trackerek száma | 2 |
| Maximális bemeneti áram (Idc max) | 16,5 A |
| Maximális hasznos bemeneti áram (Idc max MPPT 1+2) | 43,5 A |
| A PV generátor maximális rövidzárási árama MPP1/MPP2 (Isc pv) | 34 A |
| DC bemeneti feszültségtartomány (Udc min – Udc max) | 200–1000 V |
| Indítási feszültség (Udc start) | 200 V |
| Hasznos MPP feszültségtartomány | 200–800 V |
| MPP feszültségtartomány (névleges teljesítménynél) (Umpp min – Umpp max) | 270–800 V |
| DC csatlakozók száma | 3 |
| A PV generátor maximális teljesítménye (Pdc max) | 15 000 Wpeak |
Kimeneti adatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges AC teljesítmény (Pac,r) | 10 000 W |
| Maximális kimeneti teljesítmény / látszólagos teljesítmény | 10 000 VA |
| AC kimeneti áram (Iac nom) | 14,4 A |
| Hálózati csatlakozás (feszültségtartomány) | 3-NPE 400 V / 230 V vagy 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| Frekvencia (frekvenciatartomány) | 50 / 60 (45–65) Hz |
| Harmonikus torzítási tényező | < 1,75 % |
| Teljesítménytényező (cos φac,r) | 0–1 ind. / kap. |
Szabványok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Tanúsítványok és teljesített szabványok | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105, G98/1, G99/1, AS/NZS 4777.2, UNE 206007-1, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS 097-2-1, TOR Erzeuger Typ A, VDE AR-N 4110, EN 50549-1/-2, IEC 61683, IEC60068, IEC 63027:2023 |
Hatásfok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Maximális hatásfok | 97,8 % |
| Európai hatásfok (ηUE) | 97,1 % |
| MPP hatásfok | > 99,9 % |
Védőberendezések
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Ívvédelem — AFCI (Fronius Arc Guard) | Integrált |
| DC szigetelési ellenállás mérés | Integrált |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Munkapont eltolás, teljesítménykorlátozó |
| DC leválasztó | Integrált |
| Fordított polaritás védelem | Integrált |
| Hibaáram-figyelő rendszer (RCMU) | Integrált |
Interfészek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| WLAN / Ethernet LAN | Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 bemenet és 4 digitális be-/kimenet | Távvezérlő vevő csatlakoztatása |
| USB (A típusú aljzat) | Adatnaplózás, inverter frissítése USB adathordozóról |
| 2 × RS422 (RJ45 aljzat) | Fronius Solar Net |
| Jelzőkimenet | Energiamenedzsment (potenciálmentes relékimenet) |
| Kommunikációs kártya (Datalogger) és webszerver | Integrált |
| Külső bemenet | S0 fogyasztásmérő csatlakoztatása / túlfeszültség-védelem figyelése |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec vagy energiamérő csatlakoztatása |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Letölthető fájlok:
Biztonság
Minden vélemény (pozitív és negatív) megjelenik a platform számának korlátozása szerint. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási politika oldalunkon találhatók.