
109,00 Ft
86,00 Ft
12 989,00 Ft
10 228,00 Ft
V-TAC OHS25K-100 Nagyfeszültségű moduláris energiatároló egység 25.60kWh
termék nem elérhető
kívánságlistára
Leírás
V-TAC OHS25K-100 Nagyfeszültségű moduláris energiatároló egység 25.60kWh
V-TAC OHS25K-100 nagyfeszültségű moduláris energiatároló egység 25,60 kWh kapacitással. Alap + (5*5,12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah akkumulátor modulok + BMS vezérlő modul, kábelezéssel együtt.
A V-TAC tárolókészlet egy fejlett rendszer, amely 5 LiFePO4 modulból áll, amelyek teljes kapacitása 25,60 kWh (20,48 kWh felhasználható). A 256 V feszültségen működő moduláris felépítésű, egymásra helyezhető, integrált BMS-t, valamint alap- és vezérlődobozt kínál. Ideális nagy háztartási és kereskedelmi létesítményekhez, rugalmas és hatékony energiatárolást biztosít.
Főbb jellemzők és funkciók:
- Moduláris kialakítás: 5 egymásra helyezhető, egyenként 5,12 kWh kapacitású modul.
- Integrált BMS: fejlett akkumulátor-menedzsment
- Nagy energiasűrűség: A LiFePO4 technológiának köszönhetően
- Valós idejű felügyelet: Töltés- és kisütéskezelés
- Online frissítések: Távoli karbantartás és optimalizálás lehetősége
Alkalmazások:
- Háztartási energiatároló rendszerek
- Fotovoltaikus rendszerek
- Vészhelyzeti áramellátó rendszerek
- Energiaoptimalizálás kereskedelmi épületekben
előnyök:
- Rugalmasság: Könnyű rendszerbővítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Nagy teljesítmény: Fejlett LFP technológia
- Biztonság: CEI 0-21 tanúsítás és IP65 védelmi osztály
- Sokoldalú: Beltéren és kültéren is telepíthető
- Helyoptimalizálás: Kompakt kialakítás az egymásra helyezett szereléshez
Installáció és üzemeltetés:
- Egyszerű telepítés az egymásra helyezhető kialakításnak köszönhetően
- Tartalmazza a talapzatot és a vezérlődobozt
- Távfelügyelet és távoli irányítás lehetősége
Tanúsítványok és megfelelőség:
- CEI 0-21: Tanúsítvány az olasz elektromos rendszerekhez való csatlakoztatáshoz.
- IP65: Teljes védelem a por és a vízsugár ellen.
| Modelljeink | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikáció | |||||||||
| Gyártó | V-TAC | ||||||||
| Súly (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Méretek (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Készlet alkotóelemei | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Akkumulátor típusa | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Telepítési mód | Stojący | ||||||||
| Az akkumulátor modulok száma | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| A modul névleges energiája (kWh) | 5,12 | ||||||||
| A modul felhasználható energiája (Ah) | 100 | ||||||||
| A modul névleges feszültsége (V) | 51,2 | ||||||||
| A rendszer névleges energiája (kWh) | 15,36kWh | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh | |||
| A rendszer névleges feszültsége (V) | 153,6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |||
| Felhasználható kapacitás (kWh) | 12,29 | 16.38 | 20.48 | 24.58 | 28.67 | 32.77 | |||
| Ajánlott töltési/kisütési áram (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Beépített BMS | CAN-kommunikáció | ||||||||
| Beépíthető tengerszint feletti magasság (m) | ≤2000m | ||||||||
| Élettartam | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garancia | 10 lat | ||||||||
| Ellenőrzött paraméterek | Rendszerfeszültség, áram, cellafeszültség, cellahőmérséklet, modulhőmérséklet | ||||||||
| SOC | Intelligens algoritmus | ||||||||
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | Töltés: 0~45°C, kisütés: -10~+55°C | ||||||||
| Tárolási hőmérséklet | 0~35°C | ||||||||
| Szabványnak megfelelő | CEI 0-21 | ||||||||
Tartalmazott összetevők:





Biztonság
Minden vélemény (pozitív és negatív) megjelenik a platform számának korlátozása szerint. Ellenőrizzük, hogy olyan vásárlóktól származnak-e, akik megvásárolták a terméket. További információk a Hozzászólási politika oldalunkon találhatók.